1inch_exchange
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revisionForrige revision | |||
1inch_exchange [2025/06/06 15:16] – 109.248.142.196 | 1inch_exchange [2025/06/07 19:22] (nuværende) – 5.183.130.145 | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
====== 1inch exchange ====== | ====== 1inch exchange ====== | ||
1inch Exchange: The Leading DeFi Aggregator | 1inch Exchange: The Leading DeFi Aggregator | ||
- | 1inch Exchange is a decentralized finance (DeFi) aggregator that sources liquidity from various decentralized exchanges (DEXs) to provide users with the best possible rates for token swaps. Its innovative approach optimizes trading efficiency, minimizes slippage, and enhances user experience across multiple blockchain networks. | + | 1inch Exchange is a decentralized finance (DeFi) aggregator that sources liquidity from various decentralized exchanges (DEXs) to provide users with the best possible rates for token swaps. Its innovative approach optimizes trading efficiency, minimizes slippage, and enhances user experience across multiple blockchain networks. [[https:// |
- | [[https:// | + | |
1inch Network | 1inch Network |
1inch_exchange.1749222999.txt.gz · Sidst ændret: 2025/06/06 15:16 af 109.248.142.196